世博磁力泵PS係(xì)列
世博磁力泵PS係列
磁力驅動泵的一般用(yòng)途
•  原始設備製造商及其一般應用。 
•  11種形式變流(liú)速最高達110公升/分鍾。 
•  適合於軟管(guǎn)、螺紋和法蘭聯接。 
•  聚丙烯澆灌材質、降(jiàng)低成本。
技術參數表
型號  | 
  | 連接方(fāng)式  | 特性  | 功率  | |||
軟管(mm)  | 螺(luó)紋(”)  | 套(A)  | 法蘭(A)  | 最大揚程(M)/最大(dà)流量(L/min)  | 具體揚程(M)/流量(L/min)  | 輸出/輸入(w)  | |
內×外出口  | 內×外出口  | 內×外出口  | 內×外出口(kǒu)  | (50HZ/60HZ)  | (50HZ /60HZ)  | ||
NH-125PS  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | ----  | 3.3-75 / 4.7-85  | 2-47 / 2-65  | 65-90/130  | 
NH-150PS  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 5.6-60 / 8.2-70  | 4-30 / 4-45  | 90-130/170  | 
NH-150PS-3  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 5.6-60 / 8.2-70  | 4-30 / 4-45  | 90-130/170  | 
NH-200PS-Z  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 12.5-35 / 16-37  | 9-20 / 8-30  | 150-290  | 
NH-200PS  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 10-90 / 12-110  | 6.5-50 / 7.5-70  | 150-290  | 
NH-200PS-3  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 10-90 / 12-110  | 6.5-50 / 7.5-70  | 150-290  | 
NH-250PS  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 12.5-120 / 14-120  | 9-65 / 9-80  | 250-390  | 
NH-250PS-3  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 12.5-120 / 14-120  | 9-65 / 9-80  | 250-390  | 
NH-250PS-3E  | 26 ×26  | NPT1×1,G1/1  | 20×20  | 25×25  | 12.5-120 / 14-120  | 9-65 / 9-80  | JEM-0.2kW  | 
NH-300PS  | 26 ×20  | NPT1×3/4,G1×3/4  | 20×16  | ----  | 20-50 / 25-50  | 16-50 / 21-50  | 330-460  | 
NH-300PS-3  | 26 ×20  | NPT1×3/4,G1×3/4  | 20×16  | ----  | 20-50 / 25-50  | 16-50 / 21-50  | 330-460  | 
公(gōng)稱轉速2,700/3, 200(轉(zhuǎn)/分)  | |||||||
性能曲線圖


          