GW型管道排汙泵
GW管道排汙泵在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而(ér)研製(zhì)成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控製等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方麵(miàn),具有獨特效果。
GW型管道式無堵塞排汙管道泵采用(yòng)獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含(hán)有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采(cǎi)用單流(liú)道或雙(shuāng)流道(dào)形式,它類似於一截麵大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合(hé)理的蝸室,使得該泵具有效(xiào)率高、葉輪經動靜平衡(héng)試驗,使泵(bèng)在運行(háng)中無振動。
管(guǎn)道式無堵塞排汙泵適用範圍(wéi)
GW係列管道式無堵塞排汙泵適用用於工廠商業嚴重汙染廢水的排放、主宅區的汙水排汙站、城市汙水處理廠(chǎng)派水係(xì)統、人防係統排(pái)水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫院、賓館(guǎn)的汙水排放、市政(zhèng)工程建築工地、礦山配套附機、農村(cūn)沼(zhǎo)氣池、農田灌(guàn)溉等行業,輸送帶顆粒(lì)的汙水,汙物,也可用於清水及帶弱腐(fǔ)蝕性介質(zhì)。
管道式無堵塞排汙泵使用條件
A、管(guǎn)道排汙泵(bèng)的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄(zhù)鐵材質的使用範圍這PH5~9。
D、不鏽鋼材質可適(shì)用一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過以上條件(jiàn)時,應在訂貨時提出,以便為您提(tí)供更可靠的排汙泵產品。
注:用戶如有特殊的溫(wēn)度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介(jiè)質的詳細情況,以便提供更為可靠之產品。
GW型管道排汙泵結構圖
管道式無(wú)堵塞排汙泵產品特點
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品(pǐn),結構緊湊,性能穩定。
2、大流道(dào)抗堵(dǔ)塞水力部(bù)件設計,大大提高汙(wū)物通過能力,能有效(xiào)通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑(jìng)約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低(dī),節能效果顯著。
4、機械密(mì)封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用(yòng)、耐磨等特點,可(kě)以使泵(bèng)安(ān)全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心(xīn)線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地麵積(jī)小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機(jī)風葉端加上防護罩,整機可置於室外工作(zuò)。
管道式無堵塞排汙泵性能參數
| 型 號 | 口 徑 (mm) | 流(liú) 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉 速(r/min) |
| 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 |
| 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 |
| 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 |
| 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 |
| 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 |
| 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 |
| 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 |
| 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 |
| 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 |
| 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 |
| 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 |
| 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 |
| 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 |
| 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 |
| 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 |
| 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 |
| 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 |
| 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 |
| 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 |
| 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 |
| 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 |
| 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 |
| 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 |
| 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 |
| 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 |
| 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 |
| 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 |
| 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 |
| 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 |
| 125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 |
| 150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 |
| 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 |
| 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 |
| 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 |
| 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 |
| 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 |
| 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 |
| 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 |
| 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 |
| 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 |
| 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 |
| 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 |
| 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 |
| 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 |
| 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 |
| 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 |
| 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 |
| 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 |
| 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 |
| 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 |
| 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 |
| 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 |
| 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 |
| 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 |
| 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 |
| 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 |
| 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 |
| 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 |
| 300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 |
| 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 |
| 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 |
| 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 |
| 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 |
GW型立式管道排汙泵安裝與使用(yòng)
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中鬆動。
2.檢查電源(yuán)電壓是否符合電(diàn)機銘牌要求。
3.接通電源試(shì)轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的(de)方向轉,如方向倒轉,將電纜中的(de)任(rèn)何二相線對調一(yī)下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。**能將泵底腳螺絲裝(zhuāng)上。
常見故障原因
1.不出水,被抽(chōu)送液體(tǐ)重(chóng)度(dù)與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向(xiàng)錯;棒料(liào)抽進葉輪被(bèi)卡;管道出口高度超出(chū)額定揚(yáng)程高度。
2.流(liú)量不(bú)足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或耐(nài)磨密封磨損;液體重度粒(lì)度過高。
3.絕緣電阻低,周圍(wéi)環境潮(cháo)濕,機械密封嚴重漏(lòu)水。

